RC.H-05(20型)小流量环保高压发泡机,采用特殊定制的发泡枪,出料平缓,混合均匀,注料准确,并且小巧美观,耐用。电控系统由我公司自主研发,全系标配西门子电脑主控器,双变频驱动,配备了德国原装进口聚氨酯专用流量计,触摸屏画面可以实时监控黑料白料实时流量,监控实时总流量,监控实时比例,并且可以设置比例偏差报警,比例偏差超过设定值时报警停机,更能保障产品的合格率,让操作工及时发现设备已经出现故障,及时排除。设置主料量为克,注料压力画面显示本工位注料重量和实际注料量,注料量设置更方便直观。
技术参数
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 适用泡沫种类 | 保温泡 硬泡 半硬泡 软泡 自结皮 |
2 | 适用原料粘度(25℃) | 聚醚多元醇POL:~ 1500MPas多异氰酸酯ISO:~ 500MPas |
3 | 注射压力 | 8 ~ 15Mpa(可调) |
4 | 注射流量(混合比1:1) | 100 ~ 250g/s |
5 | 混合比范围 | 1:0.8 - 1.5 (可调) |
6 | 注射量 | 10---9999g |
7 | 重复注射精度 | ≤±1% |
8 | 液压系统 | 流量 10L/min系统压力 15 ~ 22MPa |
9 | 混合头 | 08-12V广东米基康隆 |
10 | 料罐容积 | 300L |
11 | 压缩空气需要量 | 干燥无油 P:0.5Mpa Q:600NL/min |
12 | 占地面积 | 2600*1900*3100*1(可根据客户需求量身定制) |
13 | 总功率 | 18KW |
14 | 整机总重 | 约2.1吨 |
15 | 使用电源 | 380V 50Hz三相五线 |




应用领域:
